China 10M-20M Towable Boom վերելակ
առավելություն
1. Այն հարմար է դաշտի բոլոր տեսակի կոշտ տեղանքների, ճկուն ղեկի, օգտագործման համար դյուրին, գործառնական մեծ շառավղով և խոչընդոտների միջով բարձր բարձրության վրա գործելու համար:
2. Հագեցած է կրկնակի արգելակային համակարգով (էլեկտրամագնիսական արգելակային և մեխանիկական արգելակման համակարգով միաժամանակ), անվտանգ, արդյունավետ և որակյալ։
3. LCD սենսորային կառավարման տուփ, հարմար, արագ, անվտանգ և կայուն, հեշտ գործելու համար:
4. Ընդունեք գերմանական հիդրավլիկ պայթուցիկ տեխնոլոգիա՝ հարթակից դուրս ընկնելու և անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու համար:
5. Դիզել, բենզին, մարտկոց, փոփոխական հոսանք, բենզին-էլեկտրական հիբրիդ, ըստ փաստացի իրավիճակի կարող եք ընտրել ձեր սեփական ուժային մոդելը։
Մոդելի տեսակը | CP-10A | CP-12A | CP-14A | CP-16A | CP-18A | CP-20A | |
Բարձրացման բարձրություն | 10 մ | 12 մ | 14 մ | 16 մ | 18 մ | 20 մ | |
Աշխատանքային բարձրություն | 12 մ | 14 մ | 16 մ | 18 մ | 20 մ | 22 մ | |
Բեռնատարողություն | 200 կգ | ||||||
Պլատֆորմի չափը | 0,9 * 0,7 մ | ||||||
Աշխատանքային շառավիղ | 5,5 մ | 6,5 մ | 8,5 մ | 10,5 մ | 11 մ | 11 մ | |
Զտաքաշ | 1855 կգ | 2050 կգ | 2500 կգ | 2800 կգ | 2800 կգ | 3500 կգ | |
Ընդհանուր չափս (L*W*H) | 5.2 * 1.7 * 2.1 մ | 6.2 * 1.7 * 2.1 Մ | 5.6 * 1.7 * 2.1 մ | 5.7 * 1.7 * 2.2 մ | 6,5 * 1,8 * 2,3 մ | 5,8 * 1,9 * 2,3 մ | |
Աջակցող ոտքերի քայլի հեռավորություն (հորիզոնական) | 3.0 Մ | 3.6 Մ | 3.6 Մ | 3.9 Մ | 3.9 Մ | 3.9 Մ | |
Աջակցող ոտքերի քայլի հեռավորություն (ուղղահայաց) | 4.7 Մ | 4.7 Մ | 4.7 Մ | 4.9 Մ | 4.9 Մ | 4.9 Մ | |
Քամու դիմադրության մակարդակը | ≦5 | ||||||
20'/40' կոնտեյների բեռնման քանակ | 20'/1 հավաքածու | 20'/1 հավաքածու | 20'/1 հավաքածու | 20'/1 հավաքածու | 20'/1 հավաքածու | 20'/1 հավաքածու | |
| 40'/3 հավաքածու | 40'/2 հավաքածու | 40'/2 հավաքածու | 40'/2 հավաքածու | 40'/2 հավաքածու | 40'/2 հավաքածու | |
Ուժ | AC-էլեկտրական էներգիա | ||||||
Դիզելային էներգիայի շարժիչ (YSD Motor) | |||||||
Բենզինի հզորություն (Honda Motor) | |||||||
DC մարտկոցի հզորություն (Bucher Motor) | |||||||
AC+ դիզելային/գազի հզորություն (երկակի հզորություն) | |||||||
AC/Diesel+DC Power (Dual Power) |